2022年高考志愿填报正在紧张有序的进行中,相信大多数考生们都在考虑自己的分数能填报哪些学校,这样一来各个院校给出的预估录取分数线以及历年录取分数线就显得格外有参考意义。今天就让我们一起来看看2022无锡学院录取分数线是多少?
2022无锡学院录取分数线是多少?
无锡学院2022年高考预估分数线如下:
物理类
120302专业组(物理+不限):500-504分冲一冲,505-508分有希望;509分及以上希望很大,欢迎报考;
120303专业组(物理+化学):495分及以上欢迎报考。
历史类
120301专业组(历史+不限):510-514分冲一冲,515-518分有希望;519分及以上希望很大,欢迎报考;
艺术类
120304中外合作办学专业组(历史+不限):文化和艺术双达线,欢迎报考;
120305(历史+不限):480分及以上有希望,欢迎报考。
此外小编还简单的整理了一份无锡学院2022年录取分数线,以供大家参考:
1、无锡学院2021年高考在内蒙古文科的最低录取分数线为489分,最低录取位次为7472名;
2、无锡学院2021年高考在甘肃理科的最低录取分数线为407分,最低录取位次为51099名;
3、无锡学院2021年高考在贵州理科的最低录取分数线为413分,最低录取位次为82386名;
4、无锡学院2021年高考在河南文科的最低录取分数线为549分,最低录取位次为28244名;
5、无锡学院2021年高考在新疆理科的最低录取分数线为391分,最低录取位次为-名;
6、无锡学院2021年高考在湖北历史的最低录取分数线为544分,最低录取位次为18433名;
省市 | 录取科类 | 录取批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
海南 | 综合 | 本科批 | 569分 | 15085 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 563分 | 20252 |
海南 | 综合 | 本科批 | 557分 | 17451 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 555分 | 15189 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 549分 | 28244 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 548分 | 10204 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 544分 | 18433 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536分 | 22675 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 532分 | 26565 |
河北 | 历史 | 本科批 | 531分 | 20508 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 526分 | 17214 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 522分 | 28249 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 519分 | 31325 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 518分 | 22224 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 517分 | 24690 |
福建 | 历史 | 本科批 | 515分 | 14691 |
广东 | 历史 | 本科批 | 513分 | 40494 |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 511分 | 12473 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 509分 | 31585 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 506分 | 64486 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 505分 | 57036 |
福建 | 物理 | 本科批 | 503分 | 51739 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 500分 | 142881 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 500分 | 43870 |
广东 | 物理 | 本科批 | 499分 | 135396 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 499分 | 83048 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 499分 | 64707 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 498分 | 153624 |
河北 | 物理 | 本科批 | 496分 | 90982 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 493分 | 112208 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 492分 | 85692 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 492分 | 4468 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 489分 | 7472 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 489分 | 16893 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 488分 | 98727 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 484分 | 102728 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 484分 | 22301 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 484分 | 59745 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 481分 | 12720 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 469分 | 8342 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 454分 | 64923 |
上海 | 综合 | 本科批 | 445分 | 27738 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 442分 | 2718 |
上海 | 综合 | 本科批 | 442分 | 28283 |
上海 | 综合 | 本科批 | 442分 | 28283 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 438分 | 72141 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 433分 | 66483 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 433分 | – |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 417分 | 30583 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 413分 | 82386 |
上海 | 综合 | 本科批 | 413分 | 33669 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 409分 | 40518 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 407分 | 51099 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 400分 | 15176 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 391分 | – |
青海 | 理科 | 本科一段 | 377分 | 10868 |
注:以上资料仅供参考,具体以官方消息为准。