2022年的高考已经结束,相信同学们都开始为自己的大学做打算,根据教育部有关规定,高校按艺术类专业要求招生的,那么2022年艺术生本科录取分数线是多少呢?小编为大家整理了全国34个省份的艺考分数线,供大家参考和选择哦!
2022艺术生本科录取分数线是多少
1、北京市:艺术类最低录取分数线:300分;
2、天津市:艺术类不含戏剧与影视学类:324分;
3、山西省:艺术类(本科二批):287分;
4、内蒙古:艺术类-校考本科合格:226分;
5、辽宁省:艺术类-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演:252分;
6、吉林省:艺术类:252分;
7、黑龙江:艺术类:210分;
8、上海市:艺术类本科文化控制分数线:300分;
9、江苏省:艺术类-音乐(声乐、器乐)省统考:260分;
10、浙江省:艺术类(平行录取二段)-播音主持类:374分;
以下是各省份各批次艺考分数线一览表:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
北京 | 2021 | 综合 | 艺术类 | 300 | - |
天津 | 2021 | 综合 | 艺术类-戏剧与影视学类 | 463 | - |
天津 | 2021 | 综合 | 艺术类-不含戏剧与影视学类 | 324 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 354 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科一批) | 380 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 287 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 321 | - |
内蒙古 | 2021 | 汉授美术 | 艺术类 | 244 | 195 |
内蒙古 | 2021 | 蒙授美术 | 艺术类 | 268 | 189 |
内蒙古 | 2021 | 汉授音乐 | 艺术类 | 250 | 176 |
内蒙古 | 2021 | 蒙授音乐 | 艺术类 | 243 | 173 |
内蒙古 | 2021 | 汉授编导 | 艺术类 | 366 | 174 |
内蒙古 | 2021 | 蒙授其他艺术 | 艺术类-校考本科合格 | 282 | - |
内蒙古 | 2021 | 汉授其他艺术 | 艺术类-校考本科合格 | 226 | - |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 艺术类-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演 | 252 | 225 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 艺术类-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演 | 342 | 230 |
吉林 | 2021 | 理科 | 艺术类 | 228 | - |
吉林 | 2021 | 文科 | 艺术类 | 251 | - |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 艺术类 | 210 | - |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 艺术类 | 265 | - |
上海 | 2021 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 | - |
江苏 | 2021 | 物理类 | 艺术类-编导省统考 | 400 | 135 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 艺术类-美术省统考 | 313 | 170 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 艺术类-校考 | 260 | - |
江苏 | 2021 | 物理类 | 艺术类-音乐(声乐、器乐)省统考 | 260 | 145 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 艺术类-编导省统考 | 380 | 135 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 艺术类-美术省统考 | 335 | 170 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 艺术类-音乐(声乐、器乐)省统考 | 310 | 145 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 艺术类-校考 | 260 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 512 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 495 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 490 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 475 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 469 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 465 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 464 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 464 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 462 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 428 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 416 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 411 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 410 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 405 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 394 | - |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 374 | - |
安徽 | 2021 | 理科 | 艺术A类 | 374 | - |
安徽 | 2021 | 文科 | 艺术A类 | 467 | - |
安徽 | 2021 | 理科 | 艺术B类 | 311 | - |
安徽 | 2021 | 文科 | 艺术B类 | 389 | - |
福建 | 2021 | 物理类 | 艺术类 | 317 | 195 |
福建 | 2021 | 历史类 | 艺术类 | 350 | 195 |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类-文学编导类、播音主持类、摄影类 | 444 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类-美术类、音乐类、书法类、航空服务艺术类 | 333 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类-舞蹈类、影视戏剧表演类、服装表演类 | 288 | - |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-编导制作类 | 392 | 135 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-播音与主持类 | 392 | 300 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-书法类 | 352 | 228 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-美术类 | 352 | 205 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-表演类 | 352 | 164 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-音乐类 | 350 | 145 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-国际标准舞类 | 320 | 155 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈类 | 320 | 155 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科B段-音乐类 | 337 | 135 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科B段-美术类 | 337 | 190 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈类 | 305 | 145 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科B段-国际标准舞类 | 305 | 149 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类-广播电视编导 | 397 | 209 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类-播音与主持艺术 | 397 | 228 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类-表演 | 390 | 223 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类-其它类 | 347 | - |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类-音乐学类 | 326 | 224 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类-设计学类 | 325 | 192 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类-美术学类 | 325 | 192 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类-服装表演 | 317 | 207 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类-舞蹈学类 | 277 | 216 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类-播音与主持艺术 | 397 | 228 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类-广播电视编导 | 397 | 209 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类-表演 | 390 | 223 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类-其它类 | 347 | - |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类-音乐学类 | 326 | 224 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类-美术学类 | 325 | 192 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类-设计学类 | 325 | 192 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类-服装表演 | 317 | 207 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类-舞蹈学类 | 227 | 216 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类-摄影摄像类 | 434 | 180 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类-播音与主持类 | 434 | 196 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类-编导类 | 434 | 159 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类-音乐类 | 325 | 240 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类-书法艺术与书法教育类 | 325 | 228 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类-美术类 | 325 | 202 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类-表演类(戏剧表演) | 303 | 223 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类-表演类(服装表演) | 303 | 216 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类-舞蹈类 | 303 | 230 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类-编导类 | 466 | 171 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类-摄影摄像类 | 466 | 192 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类-播音与主持类 | 466 | 166 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类-美术类 | 349 | 223 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类-音乐类 | 349 | 253 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类-书法艺术与书法教育类 | 349 | 231 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类-表演类(戏剧表演) | 326 | 227 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类-表演类(服装表演) | 326 | 219 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类-舞蹈类 | 326 | 239 |
广西 | 2021 | 理科 | 艺术类 | 261 | - |
广西 | 2021 | 文科 | 艺术类 | 310 | - |
海南 | 2021 | 综合 | 艺术类 | 350 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-编导类(文科) | 450 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-编导类(理科) | 410 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-书法(毛笔)类 | 400 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-作曲与作曲技术理论类 | 390 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-播音与主持类 | 370 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-艺术史论(音乐史论)类 | 365 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-音乐学(理论)类 | 365 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-录音艺术类 | 365 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-设计学类 | 355 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-美术学类 | 350 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-音乐学类 | 345 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-戏剧影视表演类 | 340 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-音乐表演类 | 305 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-舞蹈、服装表演类 | 295 | - |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类-美术与设计类(对口招生) | 215 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类-播音编导 | 312 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类-航空服务艺术与管理 | 294 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类-美术设计 | 294 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类-书法学 | 294 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类-音乐表演 | 275 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类-舞蹈 | 257 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类-播音编导 | 407 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类-美术设计 | 383 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类-书法学 | 383 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类-航空服务艺术与管理 | 383 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类-音乐表演 | 359 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类-舞蹈 | 335 | - |
云南 | 2021 | 理科 | 艺术类 | 330 | - |
云南 | 2021 | 文科 | 艺术类 | 375 | - |
陕西 | 2021 | 理科 | 艺术类 | 256 | - |
陕西 | 2021 | 文科 | 艺术类 | 305 | - |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 367 | 215 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 324 | 233 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 324 | 221 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 252 | 243 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 252 | 205 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 252 | 217 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 252 | 221 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 202 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 202 | 213 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 202 | 190 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 357 | 210 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 319 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 314 | 228 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 242 | 238 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 218 | 207 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 218 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 192 | 208 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 192 | 211 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类-播音与主持 | 530 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类-音乐学(器乐) | 475 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类-舞蹈 | 460 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类-美术 | 460 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类-音乐表演(器乐) | 456 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类-音乐学(声乐) | 410 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类-音乐表演(声乐) | 363 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类-播音与主持 | 572 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类-音乐表演(声乐) | 525 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类-音乐学(器乐),含省内优师专项计划 | 480 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类-美术(含省内优师专项计划) | 472 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类-民族工艺美术(含藏文) | 433 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类-音乐学(声乐),含省内优师专项计划 | 423 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类-音乐表演(器乐) | 410 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类-舞蹈 | 374 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 242 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 215 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 301 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 215 | - |
新疆 | 2021 | 艺术类 | 本科提前批-舞蹈类、表演专业 | 227 | 196 |
新疆 | 2021 | 艺术类 | 专科提前批 | 140 | - |
根据教育部联考考生的最低资格要求是三科总分不低于180分,即:只有180分(含)以上的考生才有资格参加省外高校艺术类专业的考试。至于文化课的分数线,各省各不相同,但每年各省大都在300分以上。因此,2022年的分数线预计也在300分以上;以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。