2022年高考志愿填报即将开始,各省的一分一段表也在陆续公布当中,对于广大的应届考生来说,结合各校的最低录取分数线和本省的最低对应位次来进行志愿填报是最为稳妥的,下面,小编整理了河北省高考位次排名对应大学一览表,表中包含了本省的录取分数线、对应最低位次和录取院校情况,可作为2022年应届高考学子们的参考素材,我们一起了解一下吧。
1、河北高考位次(0-10000)对应大学一览表
大学名称 | 录取批次 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 本科批 | 674 | 30 |
北京大学 | 本科批 | 660 | 30 |
上海交通大学 | 本科批 | 655 | 61 |
复旦大学 | 本科批 | 653 | 76 |
北京大学医学部 | 本科批 | 650 | 93 |
中国人民大学 | 本科批 | 650 | 93 |
南京大学 | 本科批 | 647 | 131 |
浙江大学 | 本科批 | 646 | 137 |
武汉大学 | 本科批 | 639 | 264 |
南开大学 | 本科批 | 634 | 382 |
北京师范大学 | 本科批 | 634 | 382 |
北京外国语大学 | 本科批 | 630 | 497 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 629 | 539 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 629 | 539 |
天津大学 | 本科批 | 628 | 578 |
中山大学 | 本科批 | 628 | 578 |
中央财经大学 | 本科批 | 628 | 578 |
厦门大学 | 本科批 | 627 | 610 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 627 | 610 |
华东师范大学 | 本科批 | 626 | 654 |
中国政法大学 | 本科批 | 626 | 654 |
东南大学 | 本科批 | 625 | 698 |
上海财经大学 | 本科批 | 625 | 698 |
西安交通大学 | 本科批 | 624 | 742 |
北京理工大学 | 本科批 | 623 | 793 |
上海外国语大学 | 本科批 | 623 | 793 |
华中科技大学 | 本科批 | 622 | 842 |
中国社会科学院大学 | 本科批 | 622 | 842 |
四川大学 | 本科批 | 620 | 925 |
重庆大学 | 本科批 | 620 | 925 |
北京交通大学 | 本科批 | 619 | 979 |
吉林大学 | 本科批 | 617 | 1102 |
中南大学 | 本科批 | 617 | 1102 |
山东大学威海分校 | 本科批 | 616 | 1161 |
湖南大学 | 本科批 | 616 | 1161 |
中国传媒大学 | 本科批 | 616 | 1161 |
中央民族大学 | 本科批 | 616 | 1161 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 615 | 1208 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 615 | 1208 |
上海大学 | 本科批 | 614 | 1273 |
北京邮电大学 | 本科批 | 613 | 1347 |
华东政法大学 | 本科批 | 613 | 1347 |
中国人民公安大学 | 本科批 | 612 | 1414 |
西北工业大学 | 本科批 | 610 | 1549 |
华南理工大学 | 本科批 | 610 | 1549 |
西南财经大学 | 本科批 | 610 | 1549 |
东北大学 | 本科批 | 609 | 1640 |
兰州大学 | 本科批 | 609 | 1640 |
大连理工大学 | 本科批 | 608 | 1731 |
北京科技大学 | 本科批 | 608 | 1731 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 608 | 1731 |
西南政法大学 | 本科批 | 608 | 1731 |
华北电力大学(北京) | 本科批 | 608 | 1731 |
山东大学 | 本科批 | 607 | 1813 |
陕西师范大学 | 本科批 | 607 | 1813 |
华中师范大学 | 本科批 | 606 | 1914 |
南京师范大学 | 本科批 | 606 | 1914 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 606 | 1914 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 605 | 2010 |
北京化工大学 | 本科批 | 605 | 2010 |
华东理工大学 | 本科批 | 604 | 2097 |
首都师范大学 | 本科批 | 604 | 2097 |
南京审计大学 | 本科批 | 604 | 2097 |
中国农业大学 | 本科批 | 603 | 2212 |
东华大学 | 本科批 | 603 | 2212 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 602 | 2313 |
西北大学 | 本科批 | 602 | 2313 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 602 | 2313 |
北京电影学院 | 本科批 | 602 | 2313 |
中国海洋大学 | 本科批 | 601 | 2410 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 601 | 2410 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 600 | 2521 |
河海大学 | 本科批 | 600 | 2521 |
武汉理工大学 | 本科批 | 600 | 2521 |
西南大学 | 本科批 | 600 | 2521 |
北京语言大学 | 本科批 | 600 | 2521 |
西南交通大学 | 本科批 | 599 | 2654 |
福州大学 | 本科批 | 599 | 2654 |
中国地质大学(武汉) | 本科批 | 599 | 2654 |
长安大学 | 本科批 | 599 | 2654 |
安徽大学 | 本科批 | 599 | 2654 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 599 | 2654 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 598 | 2769 |
江南大学 | 本科批 | 598 | 2769 |
北京中医药大学 | 本科批 | 598 | 2769 |
南京农业大学 | 本科批 | 597 | 2907 |
西安电子科技大学 | 本科批 | 597 | 2907 |
苏州大学 | 本科批 | 597 | 2907 |
华南师范大学 | 本科批 | 597 | 2907 |
宁波大学 | 本科批 | 597 | 2907 |
北京林业大学 | 本科批 | 597 | 2907 |
中国药科大学 | 本科批 | 597 | 2907 |
大连海事大学 | 本科批 | 597 | 2907 |
上海对外经贸大学 | 本科批 | 597 | 2907 |
华中农业大学 | 本科批 | 596 | 3035 |
中国矿业大学 | 本科批 | 596 | 3035 |
深圳大学 | 本科批 | 596 | 3035 |
东北财经大学 | 本科批 | 596 | 3035 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 | 595 | 3142 |
北京体育大学 | 本科批 | 595 | 3142 |
北京工商大学 | 本科批 | 595 | 3142 |
郑州大学 | 本科批 | 594 | 3253 |
南昌大学 | 本科批 | 594 | 3253 |
暨南大学 | 本科批 | 594 | 3253 |
天津医科大学 | 本科批 | 594 | 3253 |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 594 | 3253 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科批 | 593 | 3394 |
湖南师范大学 | 本科批 | 593 | 3394 |
太原理工大学 | 本科批 | 593 | 3394 |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 593 | 3394 |
辽宁大学 | 本科批 | 592 | 3520 |
东北农业大学 | 本科批 | 592 | 3520 |
合肥工业大学 | 本科批 | 591 | 3656 |
东北林业大学 | 本科批 | 591 | 3656 |
广西大学 | 本科批 | 591 | 3656 |
南京林业大学 | 本科批 | 590 | 3803 |
贵州大学 | 本科批 | 590 | 3803 |
海南大学 | 本科批 | 590 | 3803 |
天津财经大学 | 本科批 | 590 | 3803 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 590 | 3803 |
东北师范大学 | 本科批 | 589 | 3956 |
成都理工大学 | 本科批 | 589 | 3956 |
上海海事大学 | 本科批 | 589 | 3956 |
中国计量大学 | 本科批 | 589 | 3956 |
西北政法大学 | 本科批 | 589 | 3956 |
南京财经大学 | 本科批 | 588 | 4105 |
西安外国语大学 | 本科批 | 588 | 4105 |
江苏大学 | 本科批 | 586 | 4382 |
河北工业大学 | 本科批 | 586 | 4382 |
天津工业大学 | 本科批 | 586 | 4382 |
湖北大学 | 本科批 | 586 | 4382 |
上海海洋大学 | 本科批 | 586 | 4382 |
中国民航大学 | 本科批 | 586 | 4382 |
扬州大学 | 本科批 | 585 | 4533 |
浙江财经大学 | 本科批 | 585 | 4533 |
北方工业大学 | 本科批 | 585 | 4533 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 585 | 4533 |
杭州电子科技大学 | 本科批 | 584 | 4706 |
浙江理工大学 | 本科批 | 584 | 4706 |
山东财经大学 | 本科批 | 584 | 4706 |
重庆邮电大学 | 本科批 | 584 | 4706 |
南京信息工程大学 | 本科批 | 584 | 4706 |
青岛大学 | 本科批 | 584 | 4706 |
大连外国语大学 | 本科批 | 584 | 4706 |
南方医科大学 | 本科批 | 583 | 4898 |
天津师范大学 | 本科批 | 583 | 4898 |
四川农业大学 | 本科批 | 583 | 4898 |
中南民族大学 | 本科批 | 583 | 4898 |
杭州师范大学 | 本科批 | 583 | 4898 |
浙江师范大学 | 本科批 | 582 | 5061 |
南京工业大学 | 本科批 | 582 | 5061 |
江西财经大学 | 本科批 | 582 | 5061 |
广州大学 | 本科批 | 582 | 5061 |
上海体育学院 | 本科批 | 582 | 5061 |
沈阳药科大学 | 本科批 | 582 | 5061 |
西安邮电大学 | 本科批 | 582 | 5061 |
浙江工商大学 | 本科批 | 581 | 5246 |
广州中医药大学 | 本科批 | 581 | 5246 |
山东师范大学 | 本科批 | 580 | 5407 |
武汉科技大学 | 本科批 | 580 | 5407 |
长沙理工大学 | 本科批 | 580 | 5407 |
重庆医科大学 | 本科批 | 580 | 5407 |
江苏师范大学 | 本科批 | 580 | 5407 |
重庆交通大学 | 本科批 | 580 | 5407 |
河南大学 | 本科批 | 579 | 5596 |
广东外语外贸大学 | 本科批 | 579 | 5596 |
汕头大学 | 本科批 | 578 | 5780 |
云南大学 | 本科批 | 577 | 5990 |
广东工业大学 | 本科批 | 577 | 5990 |
西南石油大学 | 本科批 | 577 | 5990 |
上海应用技术大学 | 本科批 | 577 | 5990 |
武汉工程大学 | 本科批 | 576 | 6186 |
上海政法学院 | 本科批 | 576 | 6186 |
湖北工业大学 | 本科批 | 575 | 6371 |
集美大学 | 本科批 | 575 | 6371 |
延边大学 | 本科批 | 574 | 6570 |
湘潭大学 | 本科批 | 573 | 6814 |
西南民族大学 | 本科批 | 573 | 6814 |
广西中医药大学 | 本科批 | 573 | 6814 |
西安建筑科技大学 | 本科批 | 571 | 7247 |
济南大学 | 本科批 | 571 | 7247 |
重庆工商大学 | 本科批 | 571 | 7247 |
福建师范大学 | 本科批 | 570 | 7484 |
四川师范大学 | 本科批 | 570 | 7484 |
天津科技大学 | 本科批 | 570 | 7484 |
安徽财经大学 | 本科批 | 570 | 7484 |
浙江传媒学院 | 本科批 | 570 | 7484 |
燕山大学 | 本科批 | 569 | 7740 |
西安理工大学 | 本科批 | 569 | 7740 |
北京印刷学院 | 本科批 | 569 | 7740 |
重庆师范大学 | 本科批 | 568 | 7983 |
四川外国语大学 | 本科批 | 568 | 7983 |
西安财经大学 | 本科批 | 568 | 7983 |
辽宁师范大学 | 本科批 | 567 | 8211 |
青海大学 | 本科批 | 567 | 8211 |
山东中医药大学 | 本科批 | 567 | 8211 |
山东科技大学 | 本科批 | 566 | 8459 |
华东交通大学 | 本科批 | 566 | 8459 |
宁夏大学 | 本科批 | 566 | 8459 |
天津商业大学 | 本科批 | 566 | 8459 |
河南财经政法大学 | 本科批 | 566 | 8459 |
昆明理工大学 | 本科批 | 565 | 8723 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 565 | 8723 |
新疆大学 | 本科批 | 565 | 8723 |
陕西科技大学 | 本科批 | 565 | 8723 |
温州大学 | 本科批 | 565 | 8723 |
广东财经大学 | 本科批 | 565 | 8723 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 565 | 8723 |
陕西中医药大学 | 本科批 | 565 | 8723 |
山西大学 | 本科批 | 564 | 8964 |
湖南工商大学 | 本科批 | 564 | 8964 |
青岛理工大学 | 本科批 | 564 | 8964 |
江苏科技大学 | 本科批 | 564 | 8964 |
成都中医药大学 | 本科批 | 563 | 9211 |
大连工业大学 | 本科批 | 563 | 9211 |
上海工程技术大学 | 本科批 | 563 | 9211 |
沈阳建筑大学 | 本科批 | 562 | 9461 |
西安工程大学 | 本科批 | 562 | 9461 |
华侨大学 | 本科批 | 561 | 9704 |
天津外国语大学 | 本科批 | 561 | 9704 |
2、河北高考位次(10000-20000)对应大学一览表
大学名称 | 录取批次 | 最低分数线 | 最低位次 |
大连交通大学 | 本科批 | 560 | 10004 |
成都信息工程大学 | 本科批 | 560 | 10004 |
苏州科技大学 | 本科批 | 560 | 10004 |
天津中医药大学 | 本科批 | 559 | 10308 |
烟台大学 | 本科批 | 559 | 10308 |
吉林财经大学 | 本科批 | 559 | 10308 |
天津城建大学 | 本科批 | 559 | 10308 |
中北大学 | 本科批 | 558 | 10594 |
曲阜师范大学 | 本科批 | 558 | 10594 |
沈阳航空航天大学 | 本科批 | 558 | 10594 |
贵州财经大学 | 本科批 | 558 | 10594 |
石家庄铁道大学 | 本科批 | 557 | 10863 |
北京石油化工学院 | 本科批 | 557 | 10863 |
河南工业大学 | 本科批 | 556 | 11159 |
南通大学 | 本科批 | 556 | 11159 |
重庆理工大学 | 本科批 | 556 | 11159 |
石河子大学 | 本科批 | 556 | 11159 |
西安工业大学 | 本科批 | 556 | 11159 |
湖北经济学院 | 本科批 | 556 | 11159 |
北京联合大学 | 本科批 | 556 | 11159 |
浙江外国语学院 | 本科批 | 556 | 11159 |
内蒙古大学 | 本科批 | 555 | 11468 |
湖南科技大学 | 本科批 | 555 | 11468 |
浙江农林大学 | 本科批 | 555 | 11468 |
成都大学 | 本科批 | 555 | 11468 |
浙江科技学院 | 本科批 | 555 | 11468 |
甘肃政法大学 | 本科批 | 555 | 11468 |
上海第二工业大学 | 本科批 | 555 | 11468 |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 554 | 11751 |
河南师范大学 | 本科批 | 554 | 11751 |
西南科技大学 | 本科批 | 554 | 11751 |
武汉纺织大学 | 本科批 | 554 | 11751 |
西安石油大学 | 本科批 | 554 | 11751 |
鲁东大学 | 本科批 | 554 | 11751 |
浙大城市学院 | 本科批 | 554 | 11751 |
广西师范大学 | 本科批 | 553 | 12070 |
天津理工大学 | 本科批 | 553 | 12070 |
中国戏曲学院 | 本科批 | 553 | 12070 |
北京物资学院 | 本科批 | 553 | 12070 |
江苏警官学院 | 本科批 | 553 | 12070 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 552 | 12385 |
河北师范大学 | 本科批 | 552 | 12385 |
三峡大学 | 本科批 | 552 | 12385 |
浙江海洋大学 | 本科批 | 552 | 12385 |
湖北师范大学 | 本科批 | 552 | 12385 |
湖南农业大学 | 本科批 | 551 | 12768 |
长江大学 | 本科批 | 551 | 12768 |
大连大学 | 本科批 | 551 | 12768 |
安徽工业大学 | 本科批 | 551 | 12768 |
安徽建筑大学 | 本科批 | 551 | 12768 |
大连海洋大学 | 本科批 | 551 | 12768 |
东华理工大学 | 本科批 | 551 | 12768 |
渤海大学 | 本科批 | 551 | 12768 |
湖州师范学院 | 本科批 | 551 | 12768 |
南京晓庄学院 | 本科批 | 551 | 12768 |
云南师范大学 | 本科批 | 550 | 13128 |
西华大学 | 本科批 | 550 | 13128 |
北京服装学院 | 本科批 | 550 | 13128 |
江苏第二师范学院 | 本科批 | 550 | 13128 |
安徽师范大学 | 本科批 | 549 | 13470 |
湖北中医药大学 | 本科批 | 549 | 13470 |
延安大学 | 本科批 | 549 | 13470 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 549 | 13470 |
西北师范大学 | 本科批 | 548 | 13779 |
南昌航空大学 | 本科批 | 548 | 13779 |
天津职业技术师范大学 | 本科批 | 548 | 13779 |
聊城大学 | 本科批 | 548 | 13779 |
山西财经大学 | 本科批 | 547 | 14127 |
东北石油大学 | 本科批 | 547 | 14127 |
广东金融学院 | 本科批 | 547 | 14127 |
四川美术学院 | 本科批 | 547 | 14127 |
南京工程学院 | 本科批 | 547 | 14127 |
安徽农业大学 | 本科批 | 546 | 14483 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 546 | 14483 |
武汉轻工大学 | 本科批 | 546 | 14483 |
南京艺术学院 | 本科批 | 546 | 14483 |
大连民族大学 | 本科批 | 546 | 14483 |
上海商学院 | 本科批 | 546 | 14483 |
宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 545 | 14809 |
福建农林大学 | 本科批 | 545 | 14809 |
陕西理工大学 | 本科批 | 545 | 14809 |
河北大学 | 本科批 | 544 | 15187 |
黑龙江大学 | 本科批 | 544 | 15187 |
青岛农业大学 | 本科批 | 544 | 15187 |
兰州财经大学 | 本科批 | 544 | 15187 |
长沙学院 | 本科批 | 544 | 15187 |
湖南中医药大学 | 本科批 | 543 | 15593 |
云南财经大学 | 本科批 | 543 | 15593 |
山东理工大学 | 本科批 | 543 | 15593 |
广东第二师范学院 | 本科批 | 543 | 15593 |
辽宁工业大学 | 本科批 | 543 | 15593 |
山东政法学院 | 本科批 | 543 | 15593 |
中华女子学院 | 本科批 | 543 | 15593 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科批 | 542 | 15979 |
河南科技大学 | 本科批 | 542 | 15979 |
江西师范大学 | 本科批 | 542 | 15979 |
河南理工大学 | 本科批 | 542 | 15979 |
河北科技大学 | 本科批 | 542 | 15979 |
海南师范大学 | 本科批 | 542 | 15979 |
吉首大学 | 本科批 | 542 | 15979 |
嘉兴学院 | 本科批 | 542 | 15979 |
沈阳理工大学 | 本科批 | 542 | 15979 |
临沂大学 | 本科批 | 542 | 15979 |
山西大同大学 | 本科批 | 542 | 15979 |
湖南财政经济学院 | 本科批 | 542 | 15979 |
长春理工大学 | 本科批 | 541 | 16366 |
兰州交通大学 | 本科批 | 541 | 16366 |
山西师范大学 | 本科批 | 541 | 16366 |
长春工业大学 | 本科批 | 541 | 16366 |
淮北师范大学 | 本科批 | 541 | 16366 |
北京农学院 | 本科批 | 541 | 16366 |
黄冈师范学院 | 本科批 | 541 | 16366 |
郑州师范学院 | 本科批 | 541 | 16366 |
东北电力大学 | 本科批 | 540 | 16752 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 | 540 | 16752 |
河南中医药大学 | 本科批 | 540 | 16752 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 540 | 16752 |
华北水利水电大学 | 本科批 | 540 | 16752 |
江西科技师范大学 | 本科批 | 540 | 16752 |
长春师范大学 | 本科批 | 540 | 16752 |
兰州理工大学 | 本科批 | 539 | 17149 |
桂林电子科技大学 | 本科批 | 539 | 17149 |
浙江中医药大学 | 本科批 | 539 | 17149 |
河北经贸大学 | 本科批 | 539 | 17149 |
江苏海洋大学 | 本科批 | 539 | 17149 |
湖南第一师范学院 | 本科批 | 539 | 17149 |
云南警官学院 | 本科批 | 539 | 17149 |
湖北第二师范学院 | 本科批 | 539 | 17149 |
山东农业大学 | 本科批 | 538 | 17555 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 538 | 17555 |
江西理工大学 | 本科批 | 538 | 17555 |
北华大学 | 本科批 | 538 | 17555 |
湖南工业大学 | 本科批 | 538 | 17555 |
滨州医学院 | 本科批 | 538 | 17555 |
安徽理工大学 | 本科批 | 537 | 17952 |
长春大学 | 本科批 | 537 | 17952 |
大理大学 | 本科批 | 537 | 17952 |
重庆科技学院 | 本科批 | 537 | 17952 |
河北地质大学 | 本科批 | 537 | 17952 |
金陵科技学院 | 本科批 | 537 | 17952 |
天津中德应用技术大学 | 本科批 | 537 | 17952 |
云南农业大学 | 本科批 | 536 | 18362 |
福建医科大学 | 本科批 | 536 | 18362 |
河北医科大学 | 本科批 | 536 | 18362 |
天津农学院 | 本科批 | 536 | 18362 |
宁波工程学院 | 本科批 | 536 | 18362 |
广东医科大学 | 本科批 | 536 | 18362 |
山东工商学院 | 本科批 | 536 | 18362 |
山东交通学院 | 本科批 | 536 | 18362 |
阜阳师范大学 | 本科批 | 536 | 18362 |
川北医学院 | 本科批 | 536 | 18362 |
哈尔滨金融学院 | 本科批 | 536 | 18362 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 535 | 18789 |
沈阳大学 | 本科批 | 535 | 18789 |
南华大学 | 本科批 | 535 | 18789 |
江西中医药大学 | 本科批 | 535 | 18789 |
南宁师范大学 | 本科批 | 535 | 18789 |
赣南师范大学 | 本科批 | 535 | 18789 |
四川轻化工大学 | 本科批 | 535 | 18789 |
内蒙古财经大学 | 本科批 | 535 | 18789 |
济宁学院 | 本科批 | 535 | 18789 |
西交利物浦大学 | 本科批 | 534 | 19220 |
河南农业大学 | 本科批 | 534 | 19220 |
黑龙江中医药大学 | 本科批 | 534 | 19220 |
闽南师范大学 | 本科批 | 534 | 19220 |
西南医科大学 | 本科批 | 534 | 19220 |
重庆文理学院 | 本科批 | 534 | 19220 |
山东管理学院 | 本科批 | 534 | 19220 |
吉林农业大学 | 本科批 | 533 | 19646 |
湖南文理学院 | 本科批 | 533 | 19646 |
岭南师范学院 | 本科批 | 533 | 19646 |
首都体育学院 | 本科批 | 533 | 19646 |
河南财政金融学院 | 本科批 | 533 | 19646 |
3、河北高考位次(20000-67000)对应大学一览表
大学名称 | 录取批次 | 最低分数线 | 最低位次 |
河北农业大学 | 本科批 | 532 | 20056 |
东莞理工学院 | 本科批 | 532 | 20056 |
河北工程大学 | 本科批 | 532 | 20056 |
太原科技大学 | 本科批 | 532 | 20056 |
西华师范大学 | 本科批 | 532 | 20056 |
广西科技大学 | 本科批 | 532 | 20056 |
安徽中医药大学 | 本科批 | 532 | 20056 |
内蒙古民族大学 | 本科批 | 532 | 20056 |
江苏理工学院 | 本科批 | 532 | 20056 |
长江师范学院 | 本科批 | 532 | 20056 |
江西农业大学 | 本科批 | 531 | 20508 |
西北民族大学 | 本科批 | 531 | 20508 |
景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 531 | 20508 |
沈阳化工大学 | 本科批 | 531 | 20508 |
常熟理工学院 | 本科批 | 531 | 20508 |
无锡学院 | 本科批 | 531 | 20508 |
南昌工程学院 | 本科批 | 530 | 20954 |
洛阳师范学院 | 本科批 | 530 | 20954 |
云南民族大学 | 本科批 | 529 | 21450 |
桂林理工大学 | 本科批 | 529 | 21450 |
内蒙古师范大学 | 本科批 | 529 | 21450 |
五邑大学 | 本科批 | 529 | 21450 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 | 529 | 21450 |
云南中医药大学 | 本科批 | 529 | 21450 |
牡丹江医学院 | 本科批 | 529 | 21450 |
西藏大学 | 本科批 | 528 | 21893 |
贵州医科大学 | 本科批 | 528 | 21893 |
北方民族大学 | 本科批 | 528 | 21893 |
闽江学院 | 本科批 | 528 | 21893 |
郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 528 | 21893 |
遵义师范学院 | 本科批 | 528 | 21893 |
安庆师范大学 | 本科批 | 528 | 21893 |
山西中医药大学 | 本科批 | 528 | 21893 |
长春中医药大学 | 本科批 | 527 | 22382 |
黑龙江科技大学 | 本科批 | 527 | 22382 |
太原师范学院 | 本科批 | 527 | 22382 |
沈阳医学院 | 本科批 | 527 | 22382 |
湖北民族大学 | 本科批 | 527 | 22382 |
重庆三峡学院 | 本科批 | 527 | 22382 |
德州学院 | 本科批 | 527 | 22382 |
西安航空学院 | 本科批 | 527 | 22382 |
沈阳农业大学 | 本科批 | 526 | 22883 |
甘肃农业大学 | 本科批 | 526 | 22883 |
内蒙古科技大学 | 本科批 | 526 | 22883 |
内蒙古工业大学 | 本科批 | 526 | 22883 |
贵州中医药大学 | 本科批 | 526 | 22883 |
北部湾大学 | 本科批 | 526 | 22883 |
淮阴师范学院 | 本科批 | 526 | 22883 |
丽水学院 | 本科批 | 526 | 22883 |
泰山学院 | 本科批 | 526 | 22883 |
上海视觉艺术学院 | 本科批 | 526 | 22883 |
陕西学前师范学院 | 本科批 | 526 | 22883 |
山西医科大学 | 本科批 | 525 | 23349 |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 525 | 23349 |
佳木斯大学 | 本科批 | 525 | 23349 |
华北理工大学 | 本科批 | 525 | 23349 |
合肥学院 | 本科批 | 525 | 23349 |
广西财经学院 | 本科批 | 525 | 23349 |
西安文理学院 | 本科批 | 525 | 23349 |
山西传媒学院 | 本科批 | 525 | 23349 |
防灾科技学院 | 本科批 | 525 | 23349 |
咸阳师范学院 | 本科批 | 525 | 23349 |
山东第一医科大学 | 本科批 | 524 | 23843 |
井冈山大学 | 本科批 | 524 | 23843 |
中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 524 | 23843 |
长沙师范学院 | 本科批 | 524 | 23843 |
湖北工程学院 | 本科批 | 524 | 23843 |
西安医学院 | 本科批 | 524 | 23843 |
上海财经大学浙江学院 | 本科批 | 524 | 23843 |
山西农业大学 | 本科批 | 523 | 24341 |
沈阳体育学院 | 本科批 | 523 | 24341 |
天津体育学院 | 本科批 | 523 | 24341 |
盐城师范学院 | 本科批 | 523 | 24341 |
合肥师范学院 | 本科批 | 523 | 24341 |
徐州工程学院 | 本科批 | 523 | 24341 |
四川音乐学院 | 本科批 | 523 | 24341 |
哈尔滨学院 | 本科批 | 523 | 24341 |
湖南医药学院 | 本科批 | 523 | 24341 |
新疆财经大学 | 本科批 | 522 | 24841 |
泉州师范学院 | 本科批 | 522 | 24841 |
宝鸡文理学院 | 本科批 | 522 | 24841 |
太原工业学院 | 本科批 | 522 | 24841 |
河南工程学院 | 本科批 | 522 | 24841 |
荆楚理工学院 | 本科批 | 522 | 24841 |
青海师范大学 | 本科批 | 521 | 25313 |
西安美术学院 | 本科批 | 521 | 25313 |
北京城市学院 | 本科批 | 521 | 25313 |
绍兴文理学院 | 本科批 | 520 | 25811 |
河北中医学院 | 本科批 | 520 | 25811 |
长春工程学院 | 本科批 | 520 | 25811 |
绵阳师范学院 | 本科批 | 520 | 25811 |
南昌师范学院 | 本科批 | 520 | 25811 |
吉林师范大学 | 本科批 | 519 | 26328 |
中原工学院 | 本科批 | 519 | 26328 |
衡阳师范学院 | 本科批 | 519 | 26328 |
甘肃中医药大学 | 本科批 | 519 | 26328 |
湖北理工学院 | 本科批 | 519 | 26328 |
南昌医学院 | 本科批 | 519 | 26328 |
青海民族大学 | 本科批 | 518 | 26837 |
信阳师范学院 | 本科批 | 518 | 26837 |
邵阳学院 | 本科批 | 518 | 26837 |
长治学院 | 本科批 | 518 | 26837 |
湖北科技学院 | 本科批 | 518 | 26837 |
山东青年政治学院 | 本科批 | 518 | 26837 |
贵州商学院 | 本科批 | 518 | 26837 |
温州肯恩大学 | 本科批 | 517 | 27408 |
湖北文理学院 | 本科批 | 517 | 27408 |
吉林工商学院 | 本科批 | 517 | 27408 |
九江学院 | 本科批 | 517 | 27408 |
商丘师范学院 | 本科批 | 517 | 27408 |
华北科技学院 | 本科批 | 517 | 27408 |
南京审计大学金审学院 | 本科批 | 517 | 27408 |