985211录取分数线是多少-985211大学排名及分数线
以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
985和211作为广大学子们所向往的高校,报考难度到底有多大呢?那么2022年的录取分数线则具备着较高的参考价值,下面小编整理了985211大学排名及分数线一览表以供大家参考!
985211录取分数线是多少
一、985大学最低录取成绩
1、985大学在安徽省的最低录取成绩是理科562分,文科577分。
2、985大学在北京市的最低录取成绩是582分。
3、985大学在广东省的最低录取成绩是物理科544分,历史科565分。
4、985大学在广西的最低录取成绩是理科516分,文科534分。
5、985大学在海南省的最低录取成绩是562分。
6、985大学在河北省的最低录取成绩是物理科551分,历史科583分。
7、985大学在黑龙江省的最低录取成绩是理科519分,文科535分。
8、985大学在湖南省的最低录取成绩是历史科553分,物理科554分。
9、985大学在江苏省的最低录取成绩历史科555分,物理科569分。
二、211大学最低录取成绩
1、211大学在江西省的最低录取成绩是理科488分,文科502分。
2、211大学在宁夏的最低录取成绩是理科412分,文科487分。
3、211大学在山东省的最低录取成绩是523分。
4、211大学在陕西省的最低录取成绩是理科440分,文科475分。
5、211大学在天津市的最低录取成绩是581分。
6、211大学在浙江省的最低录取成绩是560分。
7、211大学在四川省的最低录取成绩是理科433分,文科540分。
9、211大学在山西省的最低录取成绩是理科387分,文科513分。
以上数据仅供大家参考!具体还需以官方发布为准!
下面小编整理了部分985/211大学在部分省份的具体录取分数线及位次表以供大家参考,如下:
一、四川省
1、985最低录取成绩
2022年985大学在四川理科录取最低的大学为:西北农林科技大学(定向)2022年录取最低分为577分,所对应的最低位次在31358位;
2022年985大学在四川文科录取最低的大学为:兰州大学(护理)2022年录取最低分为581分,所对应的最低位次在4447位;
学校名 | 城市 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
西北农林科技大学 | 咸阳 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
厦门大学(马来西亚分校) | 马来西亚 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
武汉大学(护理学) | 武汉 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
四川大学(艺术类) | 成都 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
兰州大学(护理) | 兰州 | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
兰州大学(护理) | 兰州 | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 盘锦 | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
中央民族大学(中外合作) | 北京 | 理 | 本科一批 | 581 | 28859 |
西北农林科技大学(中外合作) | 咸阳 | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
西北农林科技大学(定向) | 咸阳 | 理 | 本科一批 | 577 | 31358 |
2、211最低录取成绩
2022年211大学在四川文科录取最低的大学为:西藏大学2022年录取最低分为540分,所对应的最低位次在17987位;
2022年211大学在四川理科录取最低的大学为:石河子大学(专科批)2022年录取最低分为433分,所对应的最低位次在178172位;
学校名 | 城市 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
宁夏大学(国际班) | 银川 | 理 | 本科一批 | 526 | 72082 |
四川农业大学(中外合作) | 雅安 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
新疆大学 | 乌鲁木齐 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
西藏大学 | 拉萨 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
石河子大学 | 石河子 | 理 | 专科批 | 433 | 178172 |
石河子大学 | 石河子 | 文 | 本科一批 | 555 | 11442 |
贵州大学(中外合作) | 贵阳 | 文 | 本科一批 | 552 | 12582 |
四川农业大学(中外合作) | 雅安 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
辽宁大学 | 沈阳 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
西藏大学 | 拉萨 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
二、湖北省
1、985最低录取成绩
2022年985大学在湖北首选物理录取最低的大学为:湖南大学(第15组(预科班))2022年最低分为504分,所对应的最低位次在60266位;
2022年985大学在湖北首选历史录取最低的大学为:大连理工大学(盘锦校区)(第02组(国家专项))2022年最低分为576分,所对应的最低位次在3469位;
学校名 | 城市 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
华中科技大学 | 武汉 | 物理 | 本科批 | 第08组(护理类) | 566 | 21135 |
山东大学 | 济南 | 物理 | 本科批 | 第06组(护理类) | 565 | 21636 |
大连理工大学(盘锦校区) | 盘锦 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 565 | 21636 |
西北农林科技大学 | 咸阳 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 564 | 22155 |
湖南大学 | 长沙 | 物理 | 本科批 | 第15组(预科班) | 504 | 60266 |
西北农林科技大学 | 咸阳 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 579 | 3247 |
西北农林科技大学 | 咸阳 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 578 | 3353 |
中国农业大学 | 北京 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 577 | 3469 |
大连理工大学(盘锦校区) | 盘锦 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 576 | 3613 |
厦门大学 | 厦门 | 历史 | 本科批 | 第03组(马来西亚分校) | 575 | 3731 |
2、211最低录取成绩
2022年211大学在湖北首选物理录取最低的大学为:东北农业大学(第08组(国家专项))2022年最低分为494分,所对应的最低位次在67256位;
2022年211大学在湖北首选历史录取最低的大学为:东北师范大学(第13组(国家专项))2022年最低分为435分,所对应的最低位次在49860位。
学校名 | 城市 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
海南大学 | 海口 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 547 | 8616 |
西藏大学 | 拉萨 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 545 | 9065 |
西藏大学 | 拉萨 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 543 | 9544 |
西藏大学 | 拉萨 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 536 | 11258 |
东北师范大学 | 长春 | 历史 | 本科批 | 第13组(国家专项) | 435 | 49860 |
西藏大学 | 拉萨 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 519 | 49678 |
西藏大学 | 拉萨 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 516 | 51820 |
西藏大学 | 拉萨 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 512 | 54612 |
湖南大学 | 长沙 | 物理 | 本科批 | 第15组(预科班) | 504 | 60266 |
东北农业大学 | 哈尔滨 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 494 | 67256 |
三、河南省
1、985最低录取成绩
2022年985大学在河南文科录取最低的大学为:哈尔滨工业大学(569分/5617位)
2022年985大学在河南理科录取最低的大学为:吉林大学(530分/86614位)
学校名 | 城市 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
中国海洋大学 | 青岛 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
山东大学(医护类) | 济南 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
中国农业大学(较高收费) | 北京 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
厦门大学(马来西亚分校) | 马来西亚 | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 文 | 本科一批 | 569 | 5617 |
兰州大学(医护类专业) | 兰州 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
同济大学 | 上海 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
西北农林科技大学(较高收费) | 咸阳 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 成都 | 理 | 本科一批 | 536 | 78004 |
吉林大学 | 长春 | 理 | 本科一批 | 530 | 86614 |
2、211最低录取成绩
2022年211大学在河南文科录取最低的大学为:西藏大学(526分/24075位)
2022年211大学在河南理科录取最低的大学为:南京农业大学(509分/119754位)
学校名 | 城市 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
西北大学(文物类中外合作) | 西安 | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
新疆大学 | 乌鲁木齐 | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
西藏大学 | 拉萨 | 理 | 本科二批 | 511 | 116434 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
南京农业大学 | 南京 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
华东理工大学 | 上海 | 文 | 本科一批 | 535 | 18792 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 文 | 本科一批 | 533 | 19938 |
北京化工大学 | 北京 | 文 | 本科一批 | 532 | 20478 |
延边大学(较高收费) | 延边朝鲜族自治州 | 文 | 本科一批 | 529 | 22242 |
西藏大学 | 拉萨 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
校友会2022中国985工程大学排名
根据校友会2022中国985工程大学排名得知,排名前十的985大学分别为:北京大学(全国排名第1)、清华大学(全国排名第2)、上海交通大学(全国排名第3)、浙江大学(全国排名第4)、武汉大学(全国排名第5)、南京大学(全国排名第6),具体的排名情况如下,仅供大家参考!
1、北京大学:全国排名第1
2、清华大学:全国排名第2
3、上海交通大学:全国排名第3
4、浙江大学:全国排名第4
5、武汉大学:全国排名第5
6、南京大学:全国排名第6
7、复旦大学:全国排名第6
8、中国科学技术大学:全国排名第8
9、华中科技大学:全国排名第9
10、中国人民大学:全国排名第10
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 9 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 国防科技大学 | 14 | 8★ | 世界一流大学 |
17 | 中山大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 南开大学 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 四川大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 东南大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 中南大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
30 | 西北工业大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
31 | 中国农业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
32 | 东北大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 湖南大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 电子科技大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 兰州大学 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 重庆大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 中国海洋大学 | 38 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 西北农林科技大学 | 51 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 中央民族大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
校友会2022中国211工程大学排名
985大学即211大学,但211大学不一定是985大学,根据校友会2022中国211工程大学排名,北京大学雄踞榜首,全国排名第一、清华大学排名第二、上海交通大学排名第三,具体排名情况如下,仅供大家参考:
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 9 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 国防科技大学 | 14 | 8★ | 世界一流大学 |
17 | 中山大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 南开大学 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 四川大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 东南大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 中南大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
30 | 西北工业大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
31 | 中国农业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
32 | 东北大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 湖南大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 电子科技大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 兰州大学 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 北京科技大学 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 重庆大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 武汉理工大学 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 南京理工大学 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 北京协和医学院 | 35 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
41 | 西南大学 | 37 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 华中师范大学 | 37 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 中国海洋大学 | 38 | 6★ | 世界高水平大学 |
44 | 暨南大学 | 39 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 河海大学 | 40 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 南京师范大学 | 40 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 北京交通大学 | 41 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 南京农业大学 | 42 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 华东理工大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 苏州大学 | 44 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 华中农业大学 | 45 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 中南财经政法大学 | 46 | 6★ | 世界高水平大学 |
53 | 南京航空航天大学 | 46 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 西安电子科技大学 | 48 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 合肥工业大学 | 49 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 西南交通大学 | 50 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 西北农林科技大学 | 51 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 湖南师范大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 郑州大学 | 53 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 东北师范大学 | 53 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 北京邮电大学 | 57 | 6★ | 世界高水平大学 |
63 | 华南师范大学 | 57 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 哈尔滨工程大学 | 58 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 上海财经大学 | 59 | 6★ | 世界高水平大学 |
66 | 云南大学 | 60 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 上海大学 | 61 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 西南财经大学 | 62 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 东华大学 | 63 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 中国政法大学 | 63 | 6★ | 世界高水平大学 |
71 | 海军军医大学 | 64 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 北京化工大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 中国石油大学(北京) | 67 | 6★ | 世界高水平大学 |
74 | 中国地质大学(武汉) | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
75 | 北京外国语大学 | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
76 | 南昌大学 | 70 | 5★ | 中国一流大学 |
77 | 中国传媒大学 | 70 | 6★ | 世界高水平大学 |
78 | 太原理工大学 | 71 | 5★ | 中国一流大学 |
79 | 北京工业大学 | 72 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 空军军医大学 | 72 | 6★ | 世界高水平大学 |
81 | 江南大学 | 73 | 5★ | 中国一流大学 |
82 | 陕西师范大学 | 75 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 中国矿业大学 | 77 | 6★ | 世界高水平大学 |
84 | 对外经济贸易大学 | 79 | 5★ | 中国一流大学 |
85 | 福州大学 | 81 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 北京林业大学 | 82 | 6★ | 世界高水平大学 |
87 | 中国石油大学(华东) | 83 | 5★ | 中国一流大学 |
88 | 安徽大学 | 84 | 4★ | 中国高水平大学 |
89 | 中央民族大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
90 | 长安大学 | 90 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 贵州大学 | 93 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 中央财经大学 | 96 | 5★ | 中国一流大学 |
94 | 北京体育大学 | 98 | 6★ | 世界高水平大学 |
95 | 河北工业大学 | 99 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 北京中医药大学 | 99 | 6★ | 世界高水平大学 |
97 | 东北农业大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 东北林业大学 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 四川农业大学 | 105 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 中国药科大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 |
101 | 新疆大学 | 108 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 113 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 中国地质大学(北京) | 114 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 天津医科大学 | 115 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 上海外国语大学 | 116 | 5★ | 中国一流大学 |
106 | 大连海事大学 | 119 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 广西大学 | 122 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 华北电力大学 | 123 | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 内蒙古大学 | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 海南大学 | 143 | 3★ | 区域一流大学 |
111 | 石河子大学 | 167 | 3★ | 区域一流大学 |
112 | 宁夏大学 | 170 | 3★ | 区域一流大学 |
113 | 延边大学 | 170 | 3★ | 区域一流大学 |
114 | 中央音乐学院 | 175 | 6★ | 世界高水平大学 |
115 | 西藏大学 | 200 | 3★ | 区域一流大学 |
116 | 青海大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
以上内容仅供大家参考!