以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
每一年的高考结束以后,想必有很多学生和家长都十分关心各大院校的学费问题。填报学院志愿的时候,想必学校的收费标准也是很多学生考虑的因素之一。2022年燕京理工学院的学费是多少钱一年?各专业的收费标准又是怎样的?下面我们就一起去做一个简单的了解吧!
燕京理工学院学费2022多少钱一年?
据小编了解,燕京理工学院收费标准分为好几个档次,具体的收费标准如下:
1、本科
普通类专业:20000,22000元/年。
艺术类专业:24000,30000元/年。
对口专业:22000元/年。
2、专科
普通专业:15600,18900元/年。
对口专业:18900元/年。
为了方便大家进行燕京理工学院各专业的学费查询,小编为大家整出了详细的专业收费标准,详情如下,仅供参考:
2021年燕京理工学院历史本科批各专业收费(河北)
专业名称 | 学费 | 学制 |
金融学 | 20000 | 四年 |
金融科技 | 20000 | 四年 |
法学 | 20000 | 四年 |
学前教育 | 20000 | 四年 |
小学教育 | 20000 | 四年 |
汉语言文学 | 20000 | 四年 |
英语 | 20000 | 四年 |
商务英语 | 20000 | 四年 |
网络与新媒体 | 20000 | 四年 |
应用心理学 | 20000 | 四年 |
建筑学 | 22000 | 五年 |
护理学 | 22000 | 四年 |
工商管理 | 20000 | 四年 |
会计学 | 20000 | 四年 |
财务管理 | 20000 | 四年 |
人力资源管理 | 20000 | 四年 |
审计学 | 20000 | 四年 |
物流管理 | 20000 | 四年 |
2021年燕京理工学院物理本科批各专业收费(河北)
专业名称 | 学费 | 学制 |
金融学 | 20000 | 四年 |
金融科技 | 20000 | 四年 |
法学 | 20000 | 四年 |
学前教育 | 20000 | 四年 |
小学教育 | 20000 | 四年 |
汉语言文学 | 20000 | 四年 |
英语 | 20000 | 四年 |
商务英语 | 20000 | 四年 |
网络与新媒体 | 20000 | 四年 |
应用心理学 | 20000 | 四年 |
机械工程 | 22000 | 四年 |
车辆工程 | 22000 | 四年 |
电子信息工程 | 22000 | 四年 |
通信工程 | 22000 | 四年 |
自动化 | 22000 | 四年 |
计算机科学与技术 | 22000 | 四年 |
软件工程 | 22000 | 四年 |
物联网工程 | 22000 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 22000 | 四年 |
土木工程 | 22000 | 四年 |
制药工程 | 22000 | 四年 |
环境工程 | 22000 | 四年 |
建筑学 | 22000 | 五年 |
护理学 | 22000 | 四年 |
工程造价 | 20000 | 四年 |
大数据管理与应用 | 20000 | 四年 |
工商管理 | 20000 | 四年 |
会计学 | 20000 | 四年 |
财务管理 | 20000 | 四年 |
人力资源管理 | 20000 | 四年 |
审计学 | 20000 | 四年 |
物流管理 | 20000 | 四年 |
2021年燕京理工学院历史专科批各专业收费(河北)
专业名称 | 学费 | 学制 |
金融学 | 20000 | 四年 |
金融科技 | 20000 | 四年 |
法学 | 20000 | 四年 |
学前教育 | 20000 | 四年 |
小学教育 | 20000 | 四年 |
汉语言文学 | 20000 | 四年 |
英语 | 20000 | 四年 |
商务英语 | 20000 | 四年 |
网络与新媒体 | 20000 | 四年 |
应用心理学 | 20000 | 四年 |
建筑学 | 22000 | 五年 |
护理学 | 22000 | 四年 |
工商管理 | 20000 | 四年 |
会计学 | 20000 | 四年 |
财务管理 | 20000 | 四年 |
人力资源管理 | 20000 | 四年 |
审计学 | 20000 | 四年 |
物流管理 | 20000 | 四年 |
2021年燕京理工学院物理专科批各专业收费(河北)
专业名称 | 学费 | 学制 |
金融学 | 20000 | 四年 |
金融科技 | 20000 | 四年 |
法学 | 20000 | 四年 |
学前教育 | 20000 | 四年 |
小学教育 | 20000 | 四年 |
汉语言文学 | 20000 | 四年 |
英语 | 20000 | 四年 |
商务英语 | 20000 | 四年 |
网络与新媒体 | 20000 | 四年 |
应用心理学 | 20000 | 四年 |
机械工程 | 22000 | 四年 |
车辆工程 | 22000 | 四年 |
电子信息工程 | 22000 | 四年 |
通信工程 | 22000 | 四年 |
自动化 | 22000 | 四年 |
计算机科学与技术 | 22000 | 四年 |
软件工程 | 22000 | 四年 |
物联网工程 | 22000 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 22000 | 四年 |
土木工程 | 22000 | 四年 |
制药工程 | 22000 | 四年 |
环境工程 | 22000 | 四年 |
建筑学 | 22000 | 五年 |
护理学 | 22000 | 四年 |
工程造价 | 20000 | 四年 |
大数据管理与应用 | 20000 | 四年 |
工商管理 | 20000 | 四年 |
会计学 | 20000 | 四年 |
财务管理 | 20000 | 四年 |
人力资源管理 | 20000 | 四年 |
审计学 | 20000 | 四年 |
物流管理 | 20000 | 四年 |
注:因为2022年燕京理工学院的学费标准还没有公布,故以2021年的为参考数据!
学校简介
燕京理工学院燕京理工学院,学校原名为北京化工大学北方学院,属于独立学院。学校位于河北省廊坊市,是经教育部批准建立的一所民办全日制普通高等学校,是河北省普通本科高校向应用技术类型高校转型发展试点校、河北省硕士学位授予立项建设单位。学校于2013年4月,经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科高校,校名变更为燕京理工学院。
学校的综合实力很强大,教学资源丰富,校园占地16万平方米,有完善的教学科研仪器设备,学校设有9个二级学院,开设63个本科专业以及29个专科专业。除此之外,学校还有专兼职教师1566人,折合教师总数1551人。