本次统计了英超联赛从1992年-2020年历届冠军球队,比赛场次,胜利次数,平球次数,输球次数,得失球,最后积分,同时还有球队的最佳射手和进球数。
英格兰足球超级联赛(Premier League ,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。英超是“欧洲五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。
英超联赛一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,现已成为世界上最受欢迎的体育赛事,也是收入最高的足球联赛。自1992/93赛季英超改制以来,共有七支球队夺得过冠军:曼联13次;切尔西5次;曼城4次;阿森纳3次;利物浦1次;布莱克本1次;莱斯特城1次。
赛季 | 冠军球队 | 冠军主教练 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | 36 | 84 |
1993/94 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 42 | 27 | 11 | 4 | 80 | 38 | 42 | 92 |
1994/95 | 布莱克本 | 肯尼·达格利什 | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | 41 | 89 |
1995/96 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | 38 | 82 |
1996/97 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | 32 | 75 |
1997/98 | 阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 33 | 35 | 78 |
1998/99 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | 43 | 79 |
1999/00 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | 45 | 52 | 91 |
2000/01 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | 48 | 80 |
2001/02 | 阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | 43 | 87 |
2002/03 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | 40 | 83 |
2003/04 | 阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 47 | 90 |
2004/05 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | 57 | 95 |
2005/06 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | 50 | 91 |
2006/07 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 89 |
2007/08 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 87 |
2008/09 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 90 |
2009/10 | 切尔西 | 卡尔洛·安切洛蒂 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 | 86 |
2010/11 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 | 80 |
2011/12 | 曼城 | 罗伯托·曼奇尼 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 |
2012/13 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 43 | 89 |
2013/14 | 曼城 | 曼努埃尔·佩莱格里尼 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 86 |
2014/15 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 41 | 87 |
2015/16 | 莱斯特城 | 克劳迪奥·拉涅利 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 32 | 81 |
2016/17 | 切尔西 | 安东尼奥·孔蒂 | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 52 | 93 |
2017/18 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 100 |
2018/19 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 98 |
2019/20 | 利物浦 | 尤尔根·克洛普 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |
更新时间:2019/20赛季结束 |
夺冠次数
冠军球队 | 次数 | 夺冠赛季 |
---|---|---|
曼联 | 13 | 1992/93、1993/94、1995/96、1996/97、1998/99、1999/00、2000/01、2002/03、2006/07、2007/08、2008/09、2010/11、2012/13 |
切尔西 | 5 | 2004/05、2005/06、2009/10、2014/15、2016/17 |
曼城 | 4 | 2011/12、2013/14、2017/18、2018/19 |
阿森纳 | 3 | 1997/98、2001/02、2003/04 |
利物浦 | 1 | 2019/20 |
布莱克本 | 1 | 1994/95 |
莱斯特城 | 1 | 2015/16 |
扩展资料:
英超冠军奖杯由皇家珠宝商阿斯普雷(Asprey of London)负责铸造,重4英石(25千克),高43厘米,宽25厘米,主体为合金银,表面电镀纯银,底座由孔雀石造成,表面盖有银环,刻有冠军球会的名单,孔雀石的绿色代表球场的草坪。奖杯设计取材自英格兰足球传统的“三狮”纹章,其上有金冠,两只狮子分据奖杯手柄上方,第三只狮子即球季结束高举奖杯的冠军球队队长。手柄上系的彩带印上英超名称则按照冠名赞助的名称。